85 elgoibartarrek parte hartu dute Behobian

elgoibarren.net 2006ko aza. 13a, 08:26

85 herritarrek egin zuten antxintxika 42. Behobia Donostia lasterketa herrikoian. Aurreko urtetan moduan, Jose Antonio Ruiz del Rey (1:12:56) eta Maider Lehr (1:34:13) izan ziren lehen herritarrak. Igor Elizburk, berriz, 1:19:45 denbora aparta egin zuen handbike modalitatean. Elgoibartarren sailkapenak eta argazkiak dauzka.

 

42. BEHOBIA DONOSTIA lasterketa (elgoibartarren sailkapenak: denbora, izen-abizenak eta postu orokorra) 

001. 1:12:56 Ruiz del Rey, Jose Antonio (145)
002. 1:13:52 Bergaretxe Olabide, Xabier (180)
003. 1:15:07 Arrieta Vallejo, Asier (250)
004. 1:16:06 Gabilondo Altuna, Ibon (310)
005. 1:17:34 Rodriguez Iriondo, Imanol (426)
006. 1:19:21 Orbea Ostolaza, Asier (629)
007. 1:20:21 Santos Urain, Imanol (767)
008. 1:21:58 Dieguez Alberdi, Igor (1009)
0010. 1:22:12 Zulaika, Ander (1060)
0011. 1:23:39 Iturbe O. De Zarate, Iñigo (1342)
0012. 1:23:52 Fernandez de Jauregi, Danel (1388)
0013. 1:24:23 Irizar Mantzisidor, Julen (1497)
0014. 1:24:36 Ramos O. de Etxeberria, Eneko (1536)
0015. 1:25:39 Basurto Larrañaga, Jon (1736)
0016. 1:26:30 Azkoaga Urkiri, Zigor (1934)
0017. 1:26:34 Alonso Lopez, Christian (1956)
0018. 1:27:38 Anakabe Lasa, Luis (2279)
0019. 1:27:59 Conde Escudero, Breixo (2380)
0020. 1:28:00 Mendizabal Etxaniz, Anton (2385)
0021. 1:28:04 Osoro Odriozola, Aitor (2406)
0022. 1:28:21 Perez Alvarez, Ignacio (2499)
0023. 1:29:10 Etxaniz Alkorta, Sebas (2760)
0024. 1:29:25 Calleja Etxaniz, Imanol (2823)
0025. 1:29:51 Gurrutxaga San Martin, J. Jose (2937)
0026. 1:29:54 Oñederra Beristain, Javier (2948)
0027. 1:30:15 Orbea Ostolaza, Josu (3053)
0028. 1:30:18 Villanueva Altuna, Ibon (3082)
0029. 1:31:25 Abad Garcia, Javier (3413)
0030. 1:31:30 Irureta Arrieta, Arkaitz (3438)
0031. 1:32:22 Carcedo Flores, Raul (3734)
0032. 1:33:39 Cid Cid, Modesto (4130)
0033. 1:33:47 Cornejo Larrañaga, Aitor (4176)
0034. 1:34:13 Lehr Aranberri, Maider (4304)
0035. 1:34:38 Alonso Lopez, Eduardo (4440)
0036. 1:35:38 Uriguen, Jon Peli (4640)
0037. 1:35:57 Altzerreka Etxeberria, Roberto (4864)
0038. 1:36:18 Arriola Diez, Pilar (4960)
0039. 1:36:20 Kanalaetxeberria Laka, Iker (4971)
0040. 1:36:30 Uzkudun Arrieta, Alberto (5010)
0041. 1:37:58 Canseco Cobreros, Luis (5465)
0042. 1:38:00 Arriola Etxeberria, Mikel (5475)
0043. 1:39:21 Elkoro-Iribe Beristain, Mikel (5926)
0044. 1:40:35 Sanchez Garcia, Joseba (6288)
0045. 1:40:38 Lopez Fariza, Angel (6302)
0046. 1:40:49 Lendinez Garate, Ainhoa (6364)
0047. 1:41:04 Irazabal Garciandia, Oier (6436)
0048. 1:41:05 Leibar Insausti, Goiatz (6439)
0049. 1:41:05 Seijas Casado, Alberto (6438)
0050. 1:41:06 Iglesias Husillos, Gaizka (6449)
0051. 1:41:50 Uzkudun Arrieta, Unai (6649)
0052. 1:42:17 Garaizabal Agirregomezkorta, Imanol (6776)
0053. 1:42:24 Lersundi Larrañaga, Jesus Mari (6819)
0054. 1:42:49 San Martin Beristain, Lourdes (6941)
0055. 1:43:19 Azpeleta Iturricastillo, Tomas (7088)
0056. 1:44:34 Lopez Rodriguez, Mariano (7441)
0057. 1:45:54 Ortiz de Urbina, J. Ignacio (7781)
0058. 1:47:49 Agirre Agirregomezkorta, Eneko (8239)
0059. 1:48:06 Garaizabal Agirregomezkorta, Gorka (8320)
0060. 1:48:15 Garmendia Konde, Aitzol (8353)
0061. 1:49:03 Izagirre Izagirre, Maria Jesus (8566)
0062. 1:49:04 De La Lama Lopez, Pilar (8574)
0063. 1:49:24 Arrendia Azaldegi, Eduardo (8656)
0064. 1:49:28 Elkoro Iribe Intsausti, Jorge (8679)
0065. 1:51:06 Arzamendi Mujika, Mikel (9046)
0066. 1:51:10 Zubiaurre Jauregui, Josu (9052)
0067. 1:51:19 Casquero Gonzalez, Ana (9091)
0068. 1:52:50 Ulibarri Mancisidor, Ion (9384)
0069. 1:53:00 Telletxea Agirre, Eider (9425)
0070. 1:53:23 San Martin, Iñaki (9487)
0071. 1:53:32 Santiago Marmol, Pedro (9522)
0072. 1:54:07 Jauregui Barrutia, Amaia (9622)
0073. 1:54:21 Epelde Sanchez, Amaia (9650)
0074. 1:54:24 Rino Avila, Daniel (9686)
0075. 1:54:35 Iriondo Astigarraga, Tomas (9731)
0076. 1:54:36 Galarza Berasueta, Martin (9736)
0077. 1:55:07 Hernando Albert, Javier (9833)
0078. 1:56:34 Fernandez De Camdino, Rosendo (10070)
0079. 1:58:32 Etxeberria Zulaika, Jon (10362)
0080. 1:58:35 Lasuen Herrero, Asier (10367)
0081. 2:02:54 Bert Arretxea, Fernando (10980)
0082. 2:06:52 Roa Roa, Richar (11162)
0083. 2:15:38 Lariz Irazabal, Amaia (11537)
0084. 2:15:39 Lariz Irazabal, Nerea (11539)

MENDAROarren sailkapena:

0001. 1:21:40Larrañaga Gorrotxategi, Ion (960)
0002. 1:21:45 Ezenarro Arriola, Igor (974)
0003. 1:36:01Gil Onaindia, Iñaki (4882)
0004. 1:47:42 Cabello Olmo, Jose Ramon (8191)
0005. 1:50:13 Rua Camino, Mikel (8848)
0006. 1:50:37 Mangana Miguel, Roberto (8947)
0007. 1:56:49 Berasaluze Iriondo, Agustin (10107)

* Iturria: http://www.behobia-sansebastian.com/ web orria (sailkapenak)

Behobia Donostiarirekin lotutako albisteak:

• Behobiako estraineko edizioko irabazlea elgoibartarra izan zen, Juan Mugerza handia, hain zuzen ere. 1919. urtean irabazi zuen horren ospetsua egin den proba. 1:17:50-ko denborarekin lortu zuen garaipena, gainera. Aurtengoarekin 42 ediziotan egin da lasterketa herrikoi hau.

Goiena

 

1706642038085 85 elgoibartarrek parte hartu dute Behobian

 

1706642038123 85 elgoibartarrek parte hartu dute Behobian

 

1706642038160 85 elgoibartarrek parte hartu dute Behobian

 

1706642038194 85 elgoibartarrek parte hartu dute Behobian

 

1706642038229 85 elgoibartarrek parte hartu dute Behobian

 

1706642038267 85 elgoibartarrek parte hartu dute Behobian

 

1706642038306 85 elgoibartarrek parte hartu dute Behobian

 

1706642038349 85 elgoibartarrek parte hartu dute Behobian